九州共立大学の学部・学科(就職)
学部・学科
経済学部
募集人数 | 380名 |
- 学べる学問
- 経営学/経済学
経済・経営学科
募集人数 | 330名 |
年限 | 6つの領域(科目群) 〈生活経済領域、金融・会計領域、公共マネジメント領域、経営管理領域、スポーツビジネス領域、データサイエンス領域〉 |
概要 | 1年次は経済学・経営学の基礎知識等を学び、2年次からは、1人ひとりの進路目標や資格取得を目指して、6つの領域から体系的に科目を選択して学びます。 |
学費について | 1,093,660円(1年次の総納入額) 入学金200,000円を含む 上記の金額は2025年度以降の社会情勢により改定する場合があります。 |
- 学べる学問
- 経営学/経済学
地域創造学科
募集人数 | 50名 |
年限 | 地域政策コース、観光まちづくりコース |
概要 | 経済学・経営学を基盤に地域創造実習などフィールドワークとゼミにより課題解決型学習を行い、2年次からは、目標に応じた2つのコースに分かれ専門性を高めます。 「地域政策コース」公務員・公共団体をめざす。「観光まちづくりコース」観光業を中心にまちづくりを構成する業界を目指す。 |
学費について | 1,093,660円(1年次の総納入額) 入学金200,000円を含む 上記の金額は2025年度以降の社会情勢により改定する場合があります。 |
- 学べる学問
- 経済学/経営学
スポーツ学部
募集人数 | 300名 |
- 学べる学問
- リハビリテーション学/医療技術学/医学/健康科学/スポーツ学
スポーツ学科
募集人数 | 250名 |
年限 | アスリートマネジメントコース、スポーツ教育コース、スポーツトレーナーコース、スポーツ政策コース |
概要 | 広大なフィールド中でスポーツの持つ魅力、楽しさとは何かを追究し、2年次からは自分の特性、将来の進路に沿った4つの専攻コースに分かれ専門知識と技能を修得します。 ※特別支援教育教員養成課程 2026年4月新設予定(申請中) |
学費について | 1,343,660円(1年次の総納入額) 入学金220,000円を含む 上記の金額は2025年度以降の社会情勢により改定する場合があります。 |
- 学べる学問
- 教育学/健康科学/スポーツ学
こどもスポーツ教育学科
募集人数 | 50名 |
概要 | 体育やスポーツを通じた学校づくり・地域づくりに貢献できる教育実践力を有する人材を育成し、多様化・複雑化する現代社会の課題に対する探求心を備え、自ら課題を解決に導く力を身につけます。 |
学費について | 1,343,660円(1年次の総納入額) 入学金220,000円含む 上記の金額は2025年度以降の社会情勢により改定する場合があります。 |
- 学べる学問
- 教育学/健康科学/スポーツ学
- 目標とする資格
- 小学校教諭免許状<国>