医療創生大学の学部・学科(就職)
学部・学科
総合医療学部(※仮称・設置構想中)
理学療法学科(※仮称・設置構想中)

募集人数 | 55名 |
年限 | 4年制 |
概要 | 理学療法士は健康の維持・増進から病気の予防・治癒、予後までをシームレス(連続的)に捉えて多職種と連携し、対象者の多様性に対応しながら「QOL(Quality Of Life:生活の質)」を高めることが求められます。本学では、健康・医療課題を解決するための「科学的思考」を身につけるとともに、理学療法士(PT)にふさわしいヒューマニズムや倫理観の修得をめざします。また、海外大学と国際交流協定を締結しているため世界基準の知識と技術に触れることが可能です。 |
学費について | 初年度納入金:1,577,000円 ※入学金を含む |
- 就職・進路
- 理学療法士
・就職率100%(2024年3月卒業生)
- 学べる学問
- リハビリテーション学/健康科学
- 取得可能な資格
- 理学療法士<国>
・理学療法士国家試験合格率96.4%(2024年3月卒業生実績)
看護学科(※仮称・設置構想中)

募集人数 | 55名 |
年限 | 4年制 |
概要 | 一人ひとりに最適な看護を行うには、病気だけを注視するのではなく、患者さんの発達段階や生活環境も適切に把握する力が必要です。そのため本学部のカリキュラムは、人間の発達・成長・変化を踏まえたうえで、看護学の学びをグループ化し、各領域(成人・母性・小児・精神・老年等)を横断して理解できる内容になっています。患者さんの「こころ」と「からだ」を両面からケアできる統合した看護実践力を身につけた看護師になることができます。 |
学費について | 初年度納入金:1,577,000円 ※入学金を含む |
- 就職・進路
- 保健師/看護師
・就職率100%(2024年3月卒業生実績)
- 学べる学問
- 看護学/保健学/衛生学
- 取得可能な資格
- 保健師<国>/看護師<国>
・看護師国家試験合格率85.50%(2024年3月卒業生実績)
・保健師国家試験合格率95.0%(2024年3月卒業生実績)
心理学科(※仮称・設置構想中)
募集人数 | 40名 |
年限 | 4年制 |
概要 | 基礎心理学と臨床心理学をバランスよく学ぶことで、現代社会における多様なニーズに応え、地域社会や職場、家庭におけるさまざまな問題に心理学の観点からアプローチできる「こころの専門家」を養成します。 心理学の専門分野はもちろん、社会人基礎力も段階的に身につけられるように科目を構成しています。本学科での学修を通して、「こころの専門家」として社会でどのように活躍するか、学生一人ひとりが理解・思考を深め、将来設計を行えるようにサポートします。 また、本学は公認心理師対応カリキュラムを組んでおり、資格取得を目指す学生に対し、大学院進学につながる支援を行います。 |
学費について | 初年度納入金:1,217,000円 ※入学金を含む |
- 就職・進路
- スクールカウンセラー/心理カウンセラー/公認心理師/臨床心理士/公務員/民間企業
病院/児童相談所/家庭裁判所/一般企業 他
- 学べる学問
- 心理学
- 目標とする資格
- 公認心理師<国>/臨床心理士
- 取得可能な資格
- 日本心理学会認定心理士
作業療法学科(※仮称・設置構想中)
募集人数 | 20名 |
年限 | 4年制 |
概要 | 作業療法士は健康の維持・増進から病気の予防・治癒、予後までをシームレス(連続的)にとらえて多職種と連携し、対象者の多様性に対応しながら「QOL(Quality Of Life:生活の質)」を高めることが求められます。健康・医療課題を解決するための「科学的思考」を身につけるとともに、作業療法士(OT)にふさわしいヒューマニズムや倫理観の修得をめざします。また、福島県内唯一の世界作業療法士連盟認定校として、世界水準の作業療法士を養成します。 |
学費について | 初年度納入金:1,577,000円 ※入学金を含む |
- 就職・進路
- 作業療法士
・就職率100%(2024年3月卒業生実績)
- 学べる学問
- リハビリテーション学/健康科学
- 取得可能な資格
- 作業療法士<国>
・作業療法士国家試験合格率89.3%(2024年3月卒業生実績)