新潟産業大学の学部・学科(就職)
学部・学科
経済学部
募集人数 | 140人 |
- 学べる学問
- 経営学/経済学
経済経営学科

募集人数 | 80名 |
年限 | ●経済分析・未来予測コース:未来を予測し、課題解決に導くビジネスパーソンになる ●企業経営・情報戦略コース:企業経営を、ヒト・モノ・情報の視野で探究する ●企業会計・金融制度コース:会計とファイナンスを学び、金融業界で活躍する |
概要 | 「経済学」「経営学」を学び、具体的な事例をとおして問題を解決する能力と実社会で役立つ応用力を養います。 身の回りの経済活動を理解し、地域社会の活性化を目指す取り組みを行っています。 ●経済分析・未来予測コース:未来を予測し、課題解決に導くビジネスパーソンになる ●企業経営・情報戦略コース:企業経営を、ヒト・モノ・情報の視野で探究する ●企業会計・金融制度コース:会計とファイナンスを学び、金融業界で活躍する |
学費について | 初年度 1,250,000円、2年次以降 1,040,000円 初年度合計 125万円(入学金21万円、授業料70万円、施設設備・教育充実費34万円 ※ 上記学納金以外に、学友会費1万5千円(2年次以降は1万3千円)、父母の会会費2万円、校友会入会金3万円が必要です。 |
- 就職・進路
11年連続就職率100%!!
※2013~2023年度卒業生実績。
- 学べる学問
- 経営学/経済学
文化経済学科

募集人数 | 60名 |
年限 | ●文化産業・国際理解コース:世界が注目するJAPANカルチャーを発信する ●持続可能な地域づくりコース:まちづくりや観光の新しい価値をプロデュースする ●スポーツ・健康経営コース:新しい時代のスポーツ・健康ビジネスを創造する |
概要 | 「文化」についての基礎的な知識、発想、感性を学び、同時に「経済・経営」についての基礎知識も学びます。 経済的視点から文化活動を考察します。 ●文化産業・国際理解コース:世界が注目するJAPANカルチャーを発信する ●持続可能な地域づくりコース:まちづくりや観光の新しい価値をプロデュースする ●スポーツ・健康経営コース:新しい時代のスポーツ・健康ビジネスを創造する |
学費について | 初年度 1,250,000円、2年次以降 1,040,000円 初年度合計 125万円 (入学金21万円、授業料70万円、施設設備・教育充実費34万円 ※上記学納金以外に、学友会費1万5千円(2年次以降は1万3千円)、父母の会会費2万円、校友会入会金3万円が必要です。 |
- 就職・進路
11年連続就職率100%!!
※2013~2023年度卒業生実績。
- 学べる学問
- スポーツ学/経営学/経済学/文化学